| Items | Parameter | ||
| Modelo de producto | L-RO4.81 | L-RO5.95 | L-RO6.25 |
| Pixel Pitch | 4.81mm | 5.95mm | 6.25mm |
| Tamaño de Gabinete | 500mm×500mm | 500mm×500mm | 500mm×500mm |
| Resolución | 104(W)*104(H) | 84(W)*84(H) | 80(W)*80(H) |
| La densidad de pixeles | 43243 Pixel/㎡ | 28235 Pixel/㎡ | 25968 Pixel/㎡ |
| Frecuencia de refresco | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
| Angulo de vision | Horizontal 110° Vertical 110° | Horizontal 110° Vertical 110° | Horizontal 110° Vertical 110° |
| Distancia de visualización óptima | >4.81m | >5.95m | >6.25m |
| Consumo de energia / AVE / Max. | 210-700W/㎡ | 130-425W/㎡ | 150-500W/㎡ |
| La vida | >50000hours | >50000hours | >50000hours |
| Tasa de IP | IP65/43 | IP65/43 | IP65/43 |
| Peso | 10 Kg/pc | 10 Kg/pc | 10 Kg/pc |


